岩井明愛
2020年1月27日
2020年5月17日
岩井明愛 選手 (イワイ・アキエ)の「プロフィール」「日本アマチュアランキング」「競技戦績」をご紹介します。
【 岩井明愛 プロフィール 】
誕生日 | 2002/7/5 |
身長 | 160cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 埼玉県 |
学校 | 埼玉栄高等学校 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 岩井明愛 日本アマチュアランキング 】
順位 | 更新日 |
12位 | 2019年11月17日 |
20位 | 2019年7月22日 |
56位 | 2019年4月1日 |
98位 | 2018年11月12日 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 岩井明愛 競技成績 】
年度 | 個人順位 | 競技名 |
2019 | 94位T 予選落ち | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2019 | 44位T 予選落ち | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 |
2019 | 13位T | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2019 | 優勝 | 関東高等学校ゴルフ選手権 |
2019 | 40位T(団体2位) | 全国高等学校ゴルフ選手権 |
2019 | 106位T 予選落ち | フジサンケイレディスクラシック |
2019 | 105位T 予選落ち | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント |
2019 | 16位T | 関東女子ゴルフ選手権 |
2019 | 70位T 予選落ち | ヨネックスレディスゴルフトーナメント |
2019 | 9位(団体優勝) | トヨタジュニアゴルフワールドカップ |
2019 | 優勝 | 埼玉県ジュニアゴルフ選手権 |
2018 | 7位 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技女子15歳~17歳の部 |
2018 | 60位T(団体4位) | 全国高等学校ゴルフ選手権 |
2018 | 3位T | 関東ジュニアゴルフ選手権女子15~17歳の部 |
2018 | 13位(団体2位) | 関東高等学校ゴルフ選手権 |
2018 | 67位T 予選落ち | ヨネックスレディスゴルフトーナメント |
2018 | 優勝 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2018 | 優勝 | 報知ジュニアゴルフ中高生大会 |
2018 | 92位T 予選落ち | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
2018 | 3位T | 埼玉県女子アマチュアゴルフ選手権 |
2017 | 8位T | 日本ジュニアゴルフ選手権競技女子12歳~14歳の部 |
2017 | 3位(団体優勝) | アーロン・バデリーインターナショナルジュニアチャンピオンシップ |
2017 | 2位T | 関東ジュニアゴルフ選手権女子12~14歳 |
2017 | 10位T | 全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権 |
2017 | 2位T | 埼玉県女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2017 | 14位T | 文部科学大臣楯争奪全国中学校ゴルフ選手権 春季大会 |
2016 | 7位T | 日本ジュニアゴルフ選手権競技女子12歳~14歳の部 |
2016 | 2位T | ヨネックスジュニアゴルフチャンピオンシップ |
2016 | 2位T | 茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権ジュニア女子の部 |
2016 | 27位 | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 |
2016 | 優勝 | 群馬県ジュニアゴルフ大会 |
2016 | 12位T | 関東ジュニアゴルフ選手権女子12~14歳の部 |
2016 | 優勝 | テレ玉カップジュニアゴルフ大会 |
2015 | 優勝 | 埼玉県ジュニアゴルフ大会 |
岩井明愛
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
岩井明愛
1件のピンバック
岩井千怜 | LPGAchannel|女子ゴルフプレーヤー応援サイト
コメントは現在停止中です。