後藤未有
2020年1月12日
2020年5月17日
後藤未有 (ゴトウ・ミユウ)選手の「プロフィール」「プロテスト」「日本アマチュアランキング」「競技戦績」をご紹介します。
【 後藤未有 プロフィール 】
誕生日 | 2000/9/29 |
身長 | 157cm |
血液型 | B型 |
出身地 | 福岡県 |
学校 | 沖学園高等学校 |
- 4歳からゴルフを始める
- 2014年 九州中学校ゴルフ選手権春季大会 優勝
- 2015年 九州ジュニアゴルフ選手権 優勝
- 2016年 九州女子ゴルフ選手権 優勝
- 2018年 九州女子選手権競技 優勝
- 2018年 日本女子オープンゴルフ選手権 ローアマ
- 2019年 女子ナショナルメンバーに選出
- 2019年 プロテスト予選免除(日本女子オープンローアマによる)
- 2019年 最終プロテスト1打及ばず不合格
- 2020年 QTランキング 64位
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 後藤未有 プロテスト結果 】
年度 | 順位 | プロテスト/競技名 |
2019 | 22位T | 最終プロテスト |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 後藤未有 日本アマチュアランキング 】
順位 | 更新日 |
6位 | 2019年11月17日 |
4位 | 2019年7月22日 |
4位 | 2019年4月1日 |
5位 | 2018年11月12日 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 後藤未有 競技成績 】
年度 | 個人成績 | 競技名 |
2019 | 80位T 予選落ち | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2019 | 2位T | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2019 | 40位T | Women’s Amateur Asia-Pacific Championship |
2019 | 8位T | ネイバーズトロフィーチーム選手権(女子) |
2019 | 19位T | クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権 |
2019 | Best16 | Women’s Australia Amateur Championship |
2019 | 8位 | Women’s Australia Master of the Amateurs |
2019 | - | 日本・韓国ゴルフチーム対抗戦(団体2位) |
2019 | 8位T | ネイバーズトロフィーゴルフチーム選手権(団体2位) |
2019 | 19位 | クィーンシリキットカップ アジア女子太平洋女子招待ゴルフチーム選手権(団体6位) |
2019 | 21位T | NEC軽井沢ゴルフトーナメント |
2019 | 40位T | アジア・パシフィック女子アマチュア選手権 |
2018 | 8位T(ローアマ) | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2018 | 17位T | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子15歳~17歳の部 |
2018 | 7位 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2018 | 8位 | マスター オブ ジ アマチュア |
2018 | 16位 | オーストラリアンアマ |
2018 | 27位 | 国民体育大会(団体14位) |
2018 | 優勝 | 九州高等学校ゴルフ選手権(団体優勝) |
2018 | 3位 | 福岡県民アマチュアゴルフ |
2018 | 43位T | ほけんの窓口レディース |
2018 | 優勝 | 九州女子選手権 |
2018 | 28位T | GOLF5レディース |
2018 | 15位T | 全国高等学校ゴルフ選手権(団体13位) |
2018 | 10位T | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2017 | 52位T | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2017 | 7位T | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子15歳~17歳の部 |
2017 | 28位T | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2017 | 97位T | 中京テレビ・ブリヂストンレディースオープン |
2017 | 3位T | 九州女子ゴルフ選手権 |
2017 | 58位T 予選落ち | ほけんの窓口レディース |
2017 | 34位T | 九州みらい建設グループレディース ゴルフトーナメント |
2017 | 36位T | スタジオアリス女子オープン |
2017 | 優勝 | 福岡県民アマチュアゴルフ選手権 |
2017 | 優勝 | Tour Bcup 九州大会 |
2017 | 2位T | Jack Bunny ジュニアゴルフ チャンピオンシップ |
2017 | 2位 | 全国高等学校ゴルフ選手権(団体10位) |
2017 | 8位T | 九州ジュニアゴルフ選手権 |
2016 | 10位T | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子15歳~17歳の部 |
2016 | 12位T | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 |
2016 | 27位T | 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会 |
2016 | 2位 | ゴルフダイジェストジャパンジュニアカップ |
2016 | 52位T 予選落ち | StepUp フンドーキンレディース |
2016 | 優勝 | 福岡県民アマチュアゴルフ選手権 |
2016 | 2位 | ジャックバニージュニア ゴルフチャンピオンシップ |
2016 | 5位T | 全国高等学校ゴルフ選手権(団体3位) |
2016 | 19位T | 国民体育大会(団体17位) |
2016 | 優勝 | 九州女子ゴルフ選手権 |
2016 | 21位T | StepUp ラシンクニンジニアRKBレディース |
2015年以前
年度 | 個人成績 | 競技名 |
2015 | 37位T 予選落ち | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子12歳~14歳の部 |
2015 | Best32 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 |
2015 | 3位 | IMGアカデミーワールドジュニアゴルフ チャンピオンシップ |
2015 | 優勝 | 九州ジュニアゴルフ選手権 |
2015 | 2位 | The Jennie K.Wilson Invitational |
2015 | 優勝 | PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 |
2015 | 8位T | ラシンク・ニンジニアRKBレディース |
2015 | 優勝 | ジャカルタ ワールドジュニアゴルフ選手権(団体優勝) |
2015 | 5位 | 国民体育大会(団体3位) |
2015 | 優勝 | WING CUP |
2014 | 4位T | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子12歳~14歳の部 |
2014 | 85位T 予選落ち | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 |
2014 | 優勝 | 九州中学校ゴルフ選手権春季大会 |
2014 | 優勝 | ALL JAPAN アマチュアレディス ゴルフトーナメント |
2014 | 6位T | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 |
2014 | 2位 | 福岡県民アマチュアゴルフ選手権 |
2014 | 2位 | ジュニアゴルフツアー2015in沖縄 |
2014 | 18位T | 九州女子ゴルフ選手権 |
2014 | 2位T | 九州中学校ゴルフ選手権(団体2位) |
2013 | 20位T | 日本ジュニアゴルフ選手権 女子12歳~14歳の部 |
2013 | 7位T | KABジュニア選手権 |
2013 | - | 全国中学校ゴルフ選手権(団体2位) |
2013 | 10位 | 九州ジュニアゴルフ選手権 |
2013 | 優勝 | アジアジュニア親善ゴルフ大会in沖縄 |
2012 | 11位T | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 |
2011 | 4位T | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 |
2011 | 2位 | 九州小学生ゴルフ大会 |
後藤未有
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
後藤未有
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
後藤未有
1件のピンバック
最終プロテスト:最終日 | LPGAchannel|女子ゴルファー応援サイト
コメントは現在停止中です。