最終プロテスト:3日目 結果
2019年11月8日
2020年5月24日
最終プロテスト:3日目 は実力者が伸ばしてきた。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
その中で2018年の最終プロテストであと1打で涙を呑んだ「丹 萌乃 選手」、2019年は3日目で1打足りず最終日には進めなかった。無念 … 1打 されど 1打、明日はさらに過酷な1日が待っている。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 最終プロテスト:3日目 主な選手の競技結果 】
「アマチュア」4位 安田祐香、10位T 西村 優菜、12位T 山下 美夢有、12位T 吉田 優利
「ステップ優勝者」12位T セキ ユウティン、24位T 髙木 優奈、24位T ヌック・スカパン(タイ)
「海外勢」1位 イ ソルラ(韓国)、2位T 劉 依一(中国)、10位T ハン スンジ(韓国)、20位T 笹生 優花 (日本/フィリピン)
最終プロテスト:3日目 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
その他にも 山路 晶 、 宮田 成華 、 幡野 夏生 など名前を上げたら切りがない。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 最終プロテスト:3日目 競技成績 】
順位 | 選手名 | スコア |
1 | イ ソルラ | -9 |
2T | 劉 依一 | -7 |
2T | 石川 怜奈 | -7 |
4 | 安田 祐香 | -6 |
5T | プリンセス・スペラル | -5 |
5T | 石井 理緒 | -5 |
5T | 澁澤 莉絵留 | -5 |
5T | 常 文恵 | -5 |
9 | 中西 絵里奈 | -4 |
10T | ハン スンジ | -3 |
10T | 西村 優菜 | -3 |
12T | セキ ユウティン | -2 |
12T | 河野 杏奈 | -2 |
12T | 山路 晶 | -2 |
12T | 山下 美夢有 | -2 |
12T | 吉田 優利 | -2 |
17T | 宮田 成華 | -1 |
17T | 幡野 夏生 | -1 |
17T | アン シネ | -1 |
20T | 鍋島 海良 | 0 |
20T | 政田 夢乃 | 0 |
20T | 笹生 優花 | 0 |
20T | 安山 茜 | 0 |
24T | 髙木 優奈 | +1 |
24T | 石田 可南子 | +1 |
24T | 倉永 光里 | +1 |
24T | 田中 瑞希 | +1 |
24T | 大林 奈央 | +1 |
24T | 阿部 未悠 | +1 |
24T | ヌック・スカパン | +1 |
24T | 澤田 知佳 | +1 |
32T | 仲村 杏純 | +2 |
32T | 杉原 彩花 | +2 |
32T | 佐藤 耀穗 | +2 |
32T | 加藤 沙弥 | +2 |
32T | P.チュティチャイ | +2 |
32T | 石川 茉友夏 | +2 |
32T | フォン スーミン | +2 |
32T | 鬼塚 貴理 | +2 |
32T | 横井 もも | +2 |
32T | 西郷 真央 | +2 |
32T | 小貫 麗 | +2 |
43T | 永嶋 花音 | +3 |
43T | 上野 菜々子 | +3 |
43T | 後藤 未有 | +3 |
43T | リ ハナ | +3 |
43T | 高野 あかり | +3 |
43T | 水木 春花 | +3 |
43T | 山下 美樹 | +3 |
50T | 佐渡山 理莉 | +4 |
50T | スパマス・サンチャン | +4 |
50T | 飯田 真梨 | +4 |
50T | 植手 桃子 | +4 |
50T | 中野 恵里花 | +4 |
50T | 手束 雅 | +4 |
50T | 八上 ひかる | +4 |
50T | キム チャンミ | +4 |
58T | 石倉 佳那子 | +5 |
58T | 新田 有希 | +5 |
58T | 篠崎 愛 | +5 |
58T | 今 綾奈 | +5 |
58T | ベイブ・リュウ | +5 |
63T | 川中 俊果 | +6 |
63T | 工藤 優海 | +6 |
63T | 小倉 彩愛 | +6 |
63T | 芦沢 衣里 | +6 |
63T | 金田 律子 | +6 |
63T | 土方 優花 | +6 |
63T | 瀬戸 瑞希 | +6 |
63T | 千葉 華 | +6 |
63T | 西岡 利佳子 | +6 |
72T | 乗富 結 | +7 |
72T | 横山 紗蔵 | +7 |
72T | 松原 果音 | +7 |
72T | 木村 美月 | +7 |
72T | 須江 唯加 | +7 |
72T | 髙久 ゆうな | +7 |
78T | 大田 紗羅 | +8 |
78T | 東 風花 | +8 |
78T | 平井 亜実 | +8 |
78T | 井上 沙紀 | +8 |
78T | 安東 茉優 | +8 |
78T | 三浦 桃香 | +8 |
以上次ラウンド進出
順位 | 選手名 | スコア |
84T | 丹 萌乃 | +9 |
84T | 谷頭 さつき | +9 |
84T | 安福 千乃 | +9 |
84T | 吉桒 晴美 | +9 |
88T | 赤荻 瑠花 | +10 |
88T | 髙久 みなみ | +10 |
88T | ウム ナヨン | +10 |
88T | 瀬賀 百花 | +10 |
92T | 花城 美久 | +11 |
92T | 新城 莉李亜 | +11 |
92T | 竹内 美来 | +11 |
92T | 河村 来未 | +11 |
96T | パク ダンユ | +12 |
96T | 金城 和歌奈 | +12 |
96T | 田村 良海 | +12 |
99 | 蔡 欣恩 | +13 |
100 | 郭 彩竹 | +15 |