内田琴子
2020年2月20日
2020年5月19日
内田琴子 ( ウチダ・コトコ )選手の「プロフィール」「日本アマチュアランキング」「競技戦績」をご紹介します。
【 内田琴子 プロフィール 】
誕生日 | 2002/10/4 |
身長 | 158cm |
血液型 | B型 |
出身地 | 北海道 |
学校 | 北海学園札幌高等学校 |
- 6歳よりゴルフを始める(父の影響)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 内田琴子 アマチュアランキング 】
順位 | 更新日 |
34位 | 2019年11月17日 |
24位 | 2019年7月22日 |
23位 | 2019年4月1日 |
24位 | 2018年11月12日 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
【 内田琴子 競技成績 】
年度 | 個人順位 | 競技名 |
2019 | 10位T | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2019 | 4位T | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2018 | 106位T 予選落ち | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2018 | 優勝 | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2018 | 102位T 予選落ち | ニッポンハムレディスクラシック |
2018 | 2位(団体5位) | 国民体育大会 |
2018 | 99位T 予選落ち | ニトリレディスゴルフトーナメント |
2017 | 13位T | 日本ジュニアゴルフ選手権女子12歳~14歳の部 |
2017 | 82位T 予選落ち | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2017 | 2位 | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2017 | 55位(団体9位) | 国民体育大会 |
2017 | 8位(団体4位) | 第三回8筑強化指定選手チーム対抗戦 |
2017 | 2位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権女子12~14歳 |
2016 | 23位T | 日本ジュニアゴルフ選手権女子12歳~14歳の部 |
2016 | 64位T 予選落ち | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
2016 | 11位T | 8地区強化指定選手チーム対抗戦 |
2016 | 2位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2016 | 3位T | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2016 | 優勝 | 北海道ジュニアゴルフ選手権女子12~14歳の部 |
2015 | 21位T | 日本ジュニアゴルフ選手権競技女子12歳~14歳の部 |
2015 | 6位 | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2015 | 2位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権 |
2015 | 16位T | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 |
2015 | 優勝 | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2014 | 33位T | 全国小学生ゴルフ大会女子の部 |
2014 | 3位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2014 | 優勝 | 北海道高等学校ゴルフ選手権 |
2014 | 13位T | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2014 | 2位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権 |
2013 | 14位T | 全国小学生ゴルフ大会女子の部 |
2013 | 3位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権 |
2013 | 35位T | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2012 | 3位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権 |
2012 | 57位T | 北海道女子アマチュアゴルフ選手権 |
2012 | 2位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2012 | 2位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権 |
2011 | 38位 | 全国小学生ゴルフ大会女子の部 |
2011 | 4位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権春季大会 |
2011 | 8位 | 北海道高等学校ゴルフ選手権 |
2011 | 2位 | 北海道ジュニアゴルフ選手権 |
内田琴子
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
内田琴子
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _